DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 18514991,02%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: -1.67% -165,60 Adet:   2.351 Mio.Lot Hacim:   73.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,769
Açılış: 9.936 Dünkü Kapanış: 9.937

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,48 -2,00 17:59:53
  • ACSEL 130,00 9,98 17:55:52
  • ADEL 53,50 -9,32 18:05:22
  • ADESE 1,98 -1,98 18:05:22
  • ADGYO 36,50 2,18 17:59:56
  • AEFES 206,60 -2,32 17:59:59
  • AFYON 16,64 2,09 17:59:34
  • AGESA 110,90 0,00 18:05:23
  • AGHOL 320,50 -2,29 17:59:49
  • AGROT 15,91 -1,67 18:05:23
  • AGYO 7,14 -0,83 17:59:57
  • AHGAZ 15,30 2,55 17:59:29
  • AHSGY 25,70 -1,31 17:59:53
  • AKBNK 58,95 -2,72 18:05:23
  • AKCNS 154,40 0,85 18:05:23
  • AKENR 12,42 -1,82 17:59:49
  • AKFGY 2,21 -1,78 17:59:53
  • AKFYE 21,88 -1,97 17:59:59
  • AKGRT 5,77 -2,86 17:59:50
  • AKMGY 226,50 -0,57 17:59:11
  • AKSA 8,81 -1,78 18:05:23
  • AKSEN 37,60 -2,34 17:59:51
  • AKSGY 18,45 -2,17 17:59:57
  • AKSUE 11,22 -1,92 17:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,15 -3,08 17:59:42
  • ALARK 94,20 -1,52 17:59:57
  • ALBRK 6,07 0,66 17:59:53
  • ALCAR 1.071,00 -1,02 17:58:41
  • ALCTL 125,40 2,70 17:59:51
  • ALFAS 57,30 -0,17 17:59:59
  • ALGYO 44,02 -3,46 17:59:39
  • ALKA 29,16 -5,02 17:59:06
  • ALKIM 32,76 -2,27 17:59:55
  • ALKLC 31,48 1,75 17:59:59
  • ALMAD 6,85 -1,44 17:59:22
  • ALTNY 98,40 1,29 18:00:00
  • ALVES 48,88 1,28 18:05:23
  • ANELE 12,87 -1,00 17:59:54
  • ANGEN 17,71 -9,23 17:59:54
  • ANHYT 103,00 -0,96 17:59:36
  • ANSGR 78,50 -1,69 17:59:50
  • APBDL 22,43 -0,53 18:05:22
  • APLIB 37,38 -2,35 18:05:22
  • APX30 25,86 -1,22 18:05:22
  • ARASE 53,15 -1,48 17:59:34
  • ARCLK 142,30 -2,00 17:59:53
  • ARDYZ 34,98 -2,89 17:59:52
  • ARENA 37,52 -1,52 17:57:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,22 -3,81 17:59:09
  • ARTMS 56,50 -0,70 17:59:40
  • ARZUM 51,15 3,33 17:59:55
  • ASELS 57,15 -0,61 18:00:00
  • ASGYO 11,90 -1,57 18:08:29
  • ASTOR 82,15 4,25 18:00:00
  • ASUZU 69,10 -1,85 17:59:25
  • ATAGY 10,82 -0,82 17:59:59
  • ATAKP 48,26 0,50 17:59:53
  • ATATP 102,20 0,20 17:59:51
  • ATEKS 158,30 -2,22 17:59:32
  • ATLAS 5,74 -1,03 17:58:07
  • ATSYH 80,30 -5,92 12:55:12
  • AVGYO 8,64 8,68 17:59:54
  • AVHOL 36,16 -2,01 17:59:35
  • AVOD 3,34 9,87 17:58:49
  • AVPGY 49,40 2,92 18:00:01
  • AVTUR 10,25 1,08 17:59:56
  • AYCES 528,50 -2,13 17:59:55
  • AYDEM 25,44 -2,90 17:59:19
  • AYEN 29,22 -0,61 17:59:10
  • AYES 40,04 -1,14 13:55:20
  • AYGAZ 146,00 -0,88 17:59:48
  • AZTEK 55,05 -2,57 17:59:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.