DOLAR 32,8497 -0.18%
EURO 35,6724 -0.58%
ALTIN 2.539,840,21
BITCOIN 2163967-1,86%
İstanbul
28°

PARÇALI BULUTLU

20:39

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.090 s Değişim: -0.74% -83,22 Adet:   2.891 Mio.Lot Hacim:   110.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 11187
EN DÜŞÜK 11,039
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 284,00 -3,07 18:09:40
  • AGROT 21,90 9,99 18:09:22
  • AHGAZ 13,17 0,23 18:09:16
  • AKBNK 69,30 0,00 18:09:41
  • AKCNS 162,00 1,38 18:09:44
  • AKFGY 2,53 0,00 18:09:51
  • AKFYE 24,70 -0,80 18:09:23
  • AKSA 148,50 1,78 18:09:46
  • AKSEN 42,96 -0,09 18:09:48
  • ALARK 103,60 0,58 18:09:24
  • ALBRK 6,63 2,47 18:09:42
  • ALFAS 67,35 0,67 18:09:06
  • ANSGR 110,70 0,36 18:08:11
  • ARCLK 180,20 1,24 18:09:49
  • ASELS 64,30 1,66 18:09:58
  • ASTOR 95,40 0,47 18:09:49
  • BERA 17,65 -2,43 18:09:27
  • BFREN 867,00 -0,46 18:09:37
  • BIENY 35,08 -0,23 18:05:11
  • BIMAS 615,00 -0,08 18:09:48
  • BIOEN 19,42 1,41 18:08:01
  • BOBET 30,08 2,38 18:09:47
  • BRSAN 460,00 1,66 18:09:18
  • BRYAT 2.330,00 1,57 18:09:40
  • BTCIM 166,40 4,20 18:09:48
  • CANTE 1,93 1,05 18:09:48
  • CCOLA 885,00 -0,73 18:09:42
  • CIMSA 36,12 -0,44 18:09:17
  • CWENE 251,50 9,92 18:08:02
  • DOAS 258,00 -1,53 18:08:38
  • DOHOL 17,08 1,24 18:09:46
  • ECILC 57,10 -3,14 18:08:49
  • ECZYT 230,90 -2,20 18:09:05
  • EGEEN 13.270,00 -0,54 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 11,60 -3,57 18:09:03
  • ENERY 185,30 2,60 18:09:37
  • ENJSA 67,80 0,22 18:09:37
  • ENKAI 43,62 -1,18 18:09:15
  • EREGL 58,35 -1,77 18:09:47
  • EUPWR 104,30 3,47 18:09:30
  • EUREN 15,30 -0,52 18:09:49
  • FROTO 1.040,00 -1,98 18:09:47
  • GARAN 125,50 -2,64 18:09:41
  • GESAN 51,30 3,80 18:09:56
  • GUBRF 153,20 -1,42 18:09:41
  • GWIND 32,36 -4,09 18:09:39
  • HALKB 18,39 -2,18 18:09:43
  • HEKTS 13,28 0,38 18:09:40
  • IPEKE 44,28 -1,73 18:09:07
  • ISCTR 16,20 -3,74 18:09:49
  • ISGYO 18,05 0,84 18:08:02
  • ISMEN 40,36 0,90 18:08:32
  • IZENR 23,16 1,31 18:09:30
  • KAYSE 27,72 -0,65 18:09:21
  • KCAER 47,70 1,79 18:09:42
  • KCHOL 230,00 0,44 18:09:45
  • KLSER 49,30 -0,96 18:09:31
  • KONTR 51,70 -3,18 18:09:37
  • KONYA 8.295,00 -1,31 18:09:25
  • KOZAA 60,10 -0,58 18:09:15
  • KOZAL 22,64 -2,92 18:09:34
  • KRDMD 30,90 -2,83 18:09:42
  • MAVI 121,10 -3,20 18:09:13
  • MGROS 568,00 -1,39 18:09:25
  • MIATK 66,20 4,33 18:09:49
  • ODAS 8,58 1,30 18:09:32
  • OTKAR 619,50 0,08 18:08:02
  • OYAKC 76,05 -2,37 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,72 -1,12 18:09:33
  • PGSUS 236,00 -2,44 18:09:46
  • QUAGR 3,27 -0,30 18:09:44
  • REEDR 36,58 6,34 18:09:54
  • SAHOL 109,70 0,09 18:09:35
  • SASA 45,70 1,02 18:09:58
  • SAYAS 65,40 1,55 18:09:13
  • SDTTR 269,50 1,89 18:09:58
  • SISE 48,90 -0,77 18:09:55
  • SKBNK 4,10 0,49 18:09:54
  • SMRTG 49,64 1,22 18:09:59
  • SOKM 64,85 1,33 18:09:56
  • TABGD 196,50 -1,75 18:09:58
  • TAVHL 270,00 -3,31 18:09:59
  • TCELL 111,30 -3,05 18:09:55
  • THYAO 306,00 -1,21 18:09:58
  • TKFEN 55,60 -1,07 18:09:26
  • TOASO 302,25 -1,06 18:09:52
  • TSKB 12,69 -2,68 18:09:33
  • TTKOM 52,00 -0,67 18:09:49
  • TTRAK 817,00 -0,73 18:09:53
  • TUKAS 8,36 -2,56 18:09:55
  • TUPRS 164,50 0,80 18:09:59
  • TURSG 67,85 -0,22 18:09:35
  • ULKER 178,60 4,75 18:09:55
  • VAKBN 22,76 -3,80 18:09:50
  • VESBE 23,20 -0,09 18:09:32
  • VESTL 76,05 1,26 18:09:40
  • YEOTK 203,90 1,54 18:09:24
  • YKBNK 31,08 -2,57 18:09:58
  • YYLGD 12,40 0,81 18:09:56
  • ZOREN 5,88 8,89 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.