DOLAR 32,8447 -0.03%
EURO 35,7335 -0.01%
ALTIN 2.543,74-0,02
BITCOIN 2169390-3,23%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2165181 19730062 % -3.24297 22:00
  • Ethereum 114036 120232214.41586 % -0.116 22:00
  • Tether 32.84 114240216367.41 % -0.48449 21:55
  • BNB 19105.19 153856150 % -2.257 22:00
  • Solana 5693.63 464506398.81077 % -4.19132 22:00
  • USDC 32.85 34179108134.264 % -0.42293 22:00
  • Lido Staked Ether 114034 9823418.9638998 % -0.08117 22:00
  • XRP 19.61 55909481874 % -3.28028 22:00
  • Dogecoin 4.28 145235206383.7 % -6.53679 22:00
  • Toncoin 225.03 2514944597.8991 % -2.24781 22:00
  • Cardano 13.47 35576177709.483 % -4.72912 22:00
  • Avalanche 983.4 394798867.70721 % -6.96709 22:00
  • TRON 4.38 87075066045.493 % -0.27672 22:00
  • Wrapped Bitcoin 2169127 154534.93092871 % -3.02642 22:00
  • Shiba Inu 0.00056243 5.8926171450248E+14 % -3.57527 22:00
  • Chainlink 456.26 608099971.30834 % -1.58242 22:00
  • Polkadot 194.65 1391353462.7134 % -4.04441 22:00
  • Bitcoin Cash 12012.92 19736887.396651 % -6.99942 22:00
  • NEAR Protocol 188.43 1104668798.0689 % -6.22831 22:00
  • Uniswap 253.91 753766667 % -2.36025 22:00
  • Litecoin 2371.99 74782970.733471 % 0.24372 22:00
  • LEO Token 189.7 925916633.9 % -1.33029 21:59
  • Dai 32.82 5331295979.534 % -0.45952 21:55
  • Wrapped eETH 119095 1459293.6433101 % 0.02876 21:59
  • Pepe 0.00040538 4.2069E+14 % 2.90995 22:00
  • Polygon 17.57 9282943566.204 % -0.75543 22:00
  • Internet Computer 314.88 467080259.90137 % -7.87553 22:00
  • Kaspa 5.87 24265454658.332 % 1.30721 22:00
  • Ethereum Classic 783.65 148038614.28821 % 1.30009 22:00
  • Aptos 233.95 468037995.32271 % -3.16747 22:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.2 2521012371 % -7.9751 22:00
  • Stellar 3.3 29329863698.068 % -4.23252 22:00
  • Monero 5235.67 18445342.602148 % -1.84511 21:59
  • Mantle 29.16 3266841707.8368 % -0.34248 21:59
  • Arbitrum 26.24 3339278542 % 3.19452 22:00
  • Maker 92313 930401.88338989 % 2.90465 22:00
  • Stacks 58.07 1475656346.1021 % -5.88288 21:59
  • dogwifhat 83.79 998926392 % -8.1325 22:00
  • Filecoin 145.99 572933967 % -4.27492 22:00
  • Render 211.11 392459381.45549 % -4.02307 22:00
  • Cronos 3.02 26812273254.356 % -2.04253 22:00
  • Hedera 2.24 35864803625.017 % -5.49115 22:00
  • Cosmos Hub 203.46 390688369.81327 % -2.57213 22:00
  • OKB 1311.26 60000000 % -3.62702 22:00
  • Immutable 50.37 1540350203.3898 % -2.03348 22:00
  • VeChain 0.949523 80985041177 % -3.20325 22:00
  • Injective 789.96 97152222.33 % -8.13072 22:00
  • Bittensor 10165.49 7114172 % -6.18228 22:00
  • Optimism 61.48 1121728540 % -2.22755 22:00
  • Sui 26.89 2512208503.6839 % -2.81705 22:00
  • First Digital USD 32.78 2023456516.16 % -0.56164 22:00
  • Arweave 1002.49 65454185.538151 % -3.7546 21:59
  • Bonk 0.00093147 69474461693558 % -6.90718 22:00
  • Rocket Pool ETH 127786 500976.23605298 % -0.00017 21:59
  • Renzo Restaked ETH 115645 540333.5637398 % -0.01627 21:59
  • The Graph 6.5 9548531509.1655 % -5.34314 22:00
  • FLOKI 0.00605495 9691970510939 % -7.13919 22:00
  • Mantle Staked Ether 118741 482715.89874311 % 0.18077 21:59
  • Bitget Token 38.58 1400001000 % -0.45429 21:59
  • Lido DAO 57.74 893574453.87359 % -1.53374 22:00
  • THORChain 153.05 336991794 % -1.37615 22:00
  • WhiteBIT Coin 332.19 144118517.10815 % -1.02661 21:59
  • Theta Network 47.75 1000000000 % -7.00169 22:00
  • Notcoin 0.457289 102491025358.11 % -7.96638 22:00
  • Ondo 31.91 1443764727.5882 % -6.91285 22:00
  • Aave 3086.7 14877284.551624 % -0.93078 22:00
  • Fantom 16.14 2803634835.5266 % -4.63016 22:00
  • JasmyCoin 0.898536 48419999999.306 % -5.7779 22:00
  • Core 47.54 899712127.86832 % -9.28064 22:00
  • Celestia 212.02 199344897.61281 % -12.43643 22:00
  • Jupiter 31.29 1350000000 % -7.82505 22:00
  • Pyth Network 11.05 3624988902.0406 % -5.72958 22:00
  • ether.fi Staked ETH 113286 352875.62559674 % -0.64565 21:55
  • Sei 12.47 3175000000 % -5.62933 22:00
  • Algorand 4.72 8226819697.6509 % -6.38669 22:00
  • Quant 2395.3 14544176.164091 % -1.74931 22:00
  • MANTRA 41.41 831324626.4 % -3.78594 22:00
  • Gate 248.99 130359277.55887 % -2.88867 22:00
  • Ethereum Name Service 959.75 32835569.627144 % 11.63893 22:00
  • Marinade Staked SOL 6874.05 4482435 % -3.96015 22:00
  • KuCoin 321.66 95540492.288561 % -0.70593 21:59
  • MultiversX 1124.54 27220766 % -6.21726 22:00
  • Beam 0.603354 50308507573 % -7.20895 22:00
  • Flow 19.74 1520314695.9285 % -5.36314 22:00
  • Helium 176.41 167664957.32382 % 6.98545 22:00
  • Tokenize Xchange 365.18 79995999.945184 % -0.65157 21:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 116047 250751.14957997 % -0.0556 21:59
  • Axie Infinity 195.61 148075731.37227 % -3.42222 22:00
  • EOS 19.21 1500639600.8383 % -1.10696 22:00
  • Bitcoin SV 1457.92 19732859.375 % -3.30826 22:00
  • GALA 0.77726 36853259608.662 % -6.79558 22:00
  • Flare 0.637114 44330471082.841 % -3.14428 21:59
  • BitTorrent 2.851E-5 9.68246428571E+14 % -2.9895 22:00
  • Popcat 28.06 979978669.96 % -0.29549 21:59
  • Akash Network 111.47 242000864.65392 % -6.7483 21:59
  • NEO 371.74 70530000 % -2.87237 22:00
  • dYdX 42.89 606068271.45613 % -8.5704 22:00
  • ORDI 1196.63 21000000 % -9.27716 22:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.