DOLAR 34,0044 0.28%
EURO 37,7336 0.33%
ALTIN 2.821,690,44
BITCOIN 1994055-2,22%
İstanbul
23°

AÇIK

05:11

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1994055 19754662 % -2.21741 01:09
  • Ethereum 78191 120337372.47709 % -4.87245 01:09
  • Tether 33.99 118810537791.35 % 0.14446 01:09
  • BNB 18666.72 145887575.79 % -0.89237 01:09
  • Solana 4450.8 468227860.11484 % -4.52298 01:09
  • XRP 19.31 56386022594 % -4.04472 01:09
  • Lido Staked Ether 78168 9769653.8638996 % -4.83668 01:09
  • Dogecoin 3.48 145966466383.7 % -3.41182 01:09
  • Toncoin 187.94 2533027999.8027 % -2.47814 01:09
  • TRON 5.05 86694986278.501 % 0.87827 01:09
  • Cardano 11.4 35664388341.322 % -5.17514 01:09
  • Avalanche 805.9 405810836.41458 % -5.46455 01:09
  • Wrapped stETH 92244 3455551.137667 % -4.75805 01:09
  • Wrapped Bitcoin 1992742 152942.50169608 % -2.11976 01:09
  • Shiba Inu 0.00045112 5.8926065038877E+14 % -3.31728 01:09
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78415 360699.58655831 % -3.77378 01:09
  • Chainlink 365.3 608099971.30834 % -4.78279 01:09
  • Bitcoin Cash 10678.31 19761374.896651 % -4.11182 01:09
  • Polkadot 148.1 1412939759.6685 % -2.17355 01:09
  • LEO Token 193.79 925462180.9 % 0.18805 01:09
  • Uniswap 221.23 753766667 % -2.60745 01:09
  • Litecoin 2142.69 74978801.983471 % -4.35064 01:09
  • NEAR Protocol 135.71 1107181322.9488 % -4.87717 01:09
  • Kaspa 5.79 24706264602.976 % -4.15584 01:09
  • Internet Computer 278.5 470388827.67832 % -4.76706 01:09
  • Wrapped eETH 81964 1581592.828623 % -4.78704 01:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.82 2521012371 % -7.18165 01:09
  • Monero 5805.27 18446744.07371 % 0.77468 01:09
  • Pepe 0.0002484 4.2069E+14 % -5.95448 01:09
  • Aptos 198.49 499478141.87434 % -3.9348 01:09
  • Sui 36.76 2679963749.6339 % 0.2306 01:09
  • Stellar 3.22 29611808918.079 % -2.39894 01:09
  • POL (ex-MATIC) 13.18 7114973709.8371 % -3.90864 01:08
  • Ethena USDe 33.97 2661676693.7458 % 0.25055 01:09
  • Ethereum Classic 603.31 148755864.5033 % -4.47775 01:09
  • First Digital USD 34.03 2515962448.15 % 0.23773 01:09
  • OKB 1304.4 60000000 % -2.42569 01:09
  • Stacks 51.64 1489358844.9771 % -5.36067 01:09
  • Bittensor 10088.88 7381023 % -9.16022 01:09
  • Cronos 2.73 26954680802.329 % -2.57741 01:09
  • Aave 4808.38 14931228.791971 % -0.67685 01:09
  • Immutable 43.26 1605299431.3898 % -3.79235 01:09
  • Filecoin 117.45 586092956 % -5.69052 01:09
  • Render 166.56 392459381.45549 % -6.17793 01:09
  • Hedera 1.69 36969175668.154 % -3.61664 01:09
  • Injective 631.17 97727222.33 % -5.40541 01:09
  • Mantle 18.85 3266841707.8368 % -3.41459 01:09
  • Arbitrum 17.27 3496129217 % -4.11218 01:09
  • Optimism 49.81 1187596466 % -6.89137 01:09
  • VeChain 0.724633 80985041177 % -4.30904 01:09
  • Cosmos Hub 136.99 390688369.81327 % -4.9013 01:09
  • WhiteBIT Coin 370.73 144118517.10815 % -0.37332 01:09
  • dogwifhat 50.79 998926392 % -5.28254 01:09
  • Maker 51990 933298.18329673 % -4.7577 01:09
  • Fantom 17.12 2803634835.5266 % 5.65916 01:09
  • The Graph 4.8 9548531509.1655 % -5.08009 01:09
  • THORChain 132.81 335492660 % -2.32833 01:09
  • Bitget Token 31.75 1400001000 % -0.95307 01:09
  • Theta Network 44.31 1000000000 % 0.35673 01:09
  • Rocket Pool ETH 87405 491591.36344857 % -5.31967 01:09
  • Helium 249.56 169898765.45117 % 2.1647 01:09
  • Solv Protocol SolvBTC 1991042 21244.085198091 % -2.25231 01:09
  • Arweave 644.03 65454185.538151 % -5.19841 01:09
  • Polygon 13.1 3141296801.9219 % -4.2381 01:09
  • Mantle Staked Ether 81732 485832.89335775 % -4.57633 01:09
  • FLOKI 0.00407059 9690057776317 % -4.80225 01:09
  • Bonk 0.00055737 69474461693558 % -4.95725 01:09
  • Quant 2476.81 14544176.164091 % -1.61489 01:09
  • Sei 10.01 3524861111 % -1.79702 01:09
  • Algorand 4.27 8249103836.5526 % -4.13781 01:09
  • Gate 271.09 128060017.17436 % -1.60793 01:09
  • Pyth Network 9.55 3624988788.617 % -4.08305 01:09
  • Celestia 162.39 211180514.05112 % -0.02039 01:09
  • Jupiter 24.64 1350000000 % -5.72632 01:09
  • JasmyCoin 0.66545 48419999999.306 % -4.42823 01:09
  • KuCoin 270.3 117906971.28848 % -2.88667 01:09
  • Bitcoin SV 1571.04 19757112.5 % -5.051 01:09
  • MANTRA 36.48 843162368.65 % -2.55826 01:09
  • Lido DAO 33.78 895273049.82401 % -3.72436 01:09
  • Ondo 20.56 1443764727.5882 % -6.42287 01:09
  • Renzo Restaked ETH 79711 363567.32436113 % -4.53746 01:09
  • BitTorrent 2.905E-5 9.68246428571E+14 % -1.55066 01:09
  • Flow 18.3 1531769082.2639 % -3.78405 01:09
  • Core 30.6 909905044.57414 % -4.96346 01:09
  • Fasttoken 84.3 326147325.97373 % -2.15027 01:09
  • ether.fi Staked ETH 78154 344248.68167527 % -4.9014 01:09
  • PayPal USD 33.93 772083882.50581 % 0.25617 01:09
  • Nervos Network 0.579715 44943366406.617 % 14.74897 01:08
  • Notcoin 0.253293 102474423008.24 % -3.94858 01:09
  • Beam 0.499935 51209507703 % 4.30548 01:09
  • Brett 2.58 9910171005.2596 % -6.91589 01:09
  • Klaytn 4.38 5806693656.9481 % -3.9582 01:09
  • EOS 16.33 1514904805.1531 % -3.50655 01:09
  • USDD 33.75 733211783.98625 % -0.3466 01:09
  • Flare 0.500815 48287942981.278 % -4.52518 01:08
  • Tokenize Xchange 295.22 79995999.945184 % -4.31054 01:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.