DOLAR 32,2292 -0.17%
EURO 35,0381 -0.17%
ALTIN 2.491,341,03
BITCOIN 2126018-0,54%
İstanbul
20°

AÇIK

20:22

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2126018 19699578 % -0.54492 14:01
  • Ethereum 98589 120120311.41094 % 2.53979 14:02
  • Tether 32.23 111205483123.85 % 0.00557 14:00
  • BNB 18608.63 153856150 % -0.08398 14:02
  • Solana 5367.06 448801964.81283 % 2.16235 14:01
  • XRP 16.82 55288951055 % 1.03475 14:01
  • Lido Staked Ether 98529 9354736.8599075 % 2.57602 14:02
  • Toncoin 214.33 3474218595.6193 % -0.92887 14:02
  • Dogecoin 4.89 144314946383.7 % -0.99227 14:02
  • Cardano 15.53 35347888947.32 % 5.92338 14:02
  • Shiba Inu 0.00079811 5.8926301368397E+14 % -0.07674 14:02
  • Avalanche 1178.81 382487369.24344 % 5.60781 14:02
  • TRON 4.02 87450519270.969 % -0.49265 14:02
  • Wrapped Bitcoin 2128556 155304.87472143 % -0.40208 14:01
  • Polkadot 231.09 1364994759.5611 % 3.49716 14:02
  • Chainlink 520.93 587099971.30834 % 16.85653 14:02
  • Bitcoin Cash 14836.17 19706843.646651 % 2.16 14:01
  • NEAR Protocol 260.21 1076834749.7679 % -1.256 14:02
  • Polygon 22.88 9282943566.204 % 4.20579 14:01
  • Litecoin 2670.88 74540889.483471 % 0.81157 14:01
  • Internet Computer 413.27 464062121.97881 % 4.20412 14:02
  • Fetch.ai 72.81 2521012371 % 0.32856 14:01
  • Uniswap 238.6 753766667 % 1.7679 14:02
  • LEO Token 187.8 926411153.9 % -0.03324 14:01
  • Pepe 0.00032744 4.2069E+14 % -0.035 14:02
  • Ethereum Classic 907.27 147095966.10727 % 3.24308 14:02
  • Hedera 3.7 35748758735.414 % 3.87965 14:02
  • Render 322.86 388643223.53646 % -0.83739 14:02
  • Aptos 273.59 434413271.05278 % 1.69309 14:01
  • Wrapped eETH 102340 1125175.8114605 % 2.51293 14:01
  • Immutable 77.78 1482345419.3898 % -0.22642 14:01
  • First Digital USD 32.15 3576903420.78 % -0.29439 14:01
  • Cosmos Hub 279.64 390688369.81327 % 3.17408 14:01
  • Cronos 4.01 26736243893.829 % -0.39379 14:02
  • Mantle 32.13 3264441707.8368 % 1.53398 14:02
  • Filecoin 188.42 552834348 % 1.18795 14:02
  • Arweave 1553.42 65454185.538151 % 7.46916 14:02
  • Stellar 3.47 28947074258.177 % 1.36992 14:02
  • Renzo Restaked ETH 96965 996928.06059932 % 2.65193 14:02
  • OKB 1605.02 60000000 % 0.63672 14:02
  • Stacks 65.21 1460170772.1016 % -1.20108 14:02
  • The Graph 9.99 9483493258.9858 % 2.36337 14:02
  • Kaspa 3.93 23652257643.189 % 1.60942 14:01
  • dogwifhat 91.92 998926392 % -1.07228 14:01
  • Optimism 82.62 1086889963 % 6.5261 14:02
  • Arbitrum 32.8 2653939384 % 4.31723 14:02
  • VeChain 1.16 72714516834 % 0.89228 14:02
  • Bittensor 12213.4 6778489 % -3.18298 14:02
  • Maker 88702 925426.40204408 % 0.71196 14:02
  • Sui 33.65 2339196965.7339 % -1.56573 14:01
  • Monero 4321.34 18147820.376415 % 1.62538 14:02
  • Ethena USDe 32.26 2356263442.3762 % -0.00837 14:01
  • THORChain 222.78 334672499 % 5.11457 14:02
  • Fantom 25.89 2803634835.5266 % 0.22186 14:02
  • Injective 784.53 92152222.33 % 4.05343 14:02
  • Theta Network 71.37 1000000000 % 3.46734 14:02
  • FLOKI 0.0068083 9710003305953 % 2.31785 14:02
  • Rocket Pool ETH 109107 508323.26124271 % 2.56819 14:01
  • Celestia 294.19 182249007.20191 % 2.7783 14:02
  • Core 59.24 888250649.88608 % -1.05139 14:01
  • Jupiter 38.87 1350000000 % 3.72456 14:02
  • Sei 17.76 2925000000 % -1.18902 14:02
  • Bonk 0.00078036 66295523592415 % -3.04065 14:02
  • GALA 1.45 35533804258.645 % 2.76117 14:02
  • Lido DAO 57.53 892319962.29202 % 13.97876 14:01
  • Bitget Token 34.86 1400001000 % -1.33063 14:01
  • Algorand 5.84 8157241233.7614 % 1.7472 14:01
  • Mantle Staked Ether 102095 461001.40493584 % 3.26035 14:01
  • WhiteBIT Coin 318.42 144118517.10815 % -0.04507 14:02
  • Quant 3083.04 14544176.164091 % -0.25526 14:02
  • Akash Network 187.2 234090486.76775 % 0.9311 14:02
  • Ondo 30.06 1443764727.5882 % 7.75344 14:02
  • Flow 28.44 1499068195 % 0.82958 14:01
  • Aave 2821.28 14815097.40761 % 1.97435 14:02
  • Bitcoin SV 2050.61 19702668.75 % 1.39014 14:02
  • Beam 0.798088 49466004168 % 0.28398 14:02
  • SingularityNET 30.23 1282250452.1534 % -0.01558 14:01
  • BitTorrent 3.86E-5 9.68246428571E+14 % 0.29303 14:01
  • dYdX 65.12 558480505 % 0.15221 14:02
  • Flare 0.892002 40587665272.792 % -1.86714 14:01
  • NEO 499.88 70530000 % 1.21754 14:02
  • MultiversX 1293.16 26946856 % -0.93315 14:01
  • Cheelee 612.87 56787633.771956 % 0.63999 14:02
  • Zebec Protocol 0.677813 50883649370 % -0.54638 14:02
  • Chiliz 3.84 8888888888 % 0.08105 14:01
  • Ethena 23.03 1478639274.28 % 3.95483 14:02
  • Axie Infinity 235 144724043.75706 % 1.36544 14:02
  • Worldcoin 157.15 214417055.80579 % 1.12198 14:02
  • Gate 254.3 130359277.55887 % -1.21492 14:02
  • Marinade Staked SOL 6406.18 5103935 % 2.57428 14:01
  • Safe 76.75 427000000 % 9.04443 14:02
  • The Sandbox 14.31 2265731926.2233 % 2.0264 14:02
  • Wormhole 17.83 1800000000 % 1.30517 14:02
  • Tokenize Xchange 398.89 79995999.945184 % 1.7684 14:02
  • JasmyCoin 0.650073 48419999999.306 % -0.13523 14:02
  • eCash 0.0015513 19703082798092 % -0.51718 14:01
  • EOS 26.31 1150664466.6803 % 1.76606 14:02
  • KuCoin 314.73 95820962.288561 % 1.90514 14:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.