DOLAR 34,2655 0.42%
EURO 37,1772 0.31%
ALTIN 2.983,871,01
BITCOIN 23320431,50%
İstanbul
14°

KAPALI

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.047 s Değişim: 0.50% 44,88 Adet:   374 Mio.Lot Hacim:   10.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 9058
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 116,10 1,13 10:27:11
  • GARFA 18,87 0,64 10:26:25
  • GEDIK 7,13 1,71 10:21:08
  • GEDZA 18,33 0,22 10:24:00
  • GENIL 90,70 0,55 10:26:59
  • GENTS 7,45 0,81 10:15:28
  • GEREL 10,63 -0,56 10:27:11
  • GESAN 41,00 0,29 10:26:45
  • GIPTA 30,04 0,67 10:26:32
  • GLBMD 10,04 1,41 10:24:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,82 -0,13 10:25:34
  • GLDTR 265,10 0,68 10:26:40
  • GLRYH 11,29 -0,62 10:26:49
  • GLYHO 16,57 -0,24 10:27:01
  • GMSTR 225,20 0,56 10:26:39
  • GMTAS 10,33 0,88 10:26:53
  • GOKNR 25,38 0,40 10:26:40
  • GOLTS 371,25 0,07 10:26:18
  • GOODY 14,95 0,54 10:26:49
  • GOZDE 27,16 -0,22 10:27:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,85 -0,10 10:25:33
  • GRSEL 120,20 0,00 10:26:46
  • GRTHO 104,30 0,77 10:24:37
  • GSDDE 7,18 0,28 10:26:22
  • GSDHO 3,55 0,00 10:20:53
  • GSRAY 6,82 0,89 10:26:59
  • GUBRF 192,20 -0,26 10:27:11
  • GUNDG 46,08 -0,90 10:27:08
  • GWIND 24,82 -0,64 10:27:09
  • GZNMI 55,20 -0,27 10:25:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.