DOLAR 34,2740 0.45%
EURO 37,2009 0.35%
ALTIN 2.978,990,84
BITCOIN 23301281,47%
İstanbul
14°

KAPALI

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.028 s Değişim: 0.29% 26,00 Adet:   155 Mio.Lot Hacim:   4.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 9040
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,46 0,00 10:06:12
  • CASA 79,55 0,00 09:55:05
  • CATES 36,04 0,17 10:06:01
  • CCOLA 48,94 -0,20 10:06:24
  • CELHA 25,12 0,48 10:06:14
  • CEMAS 3,40 0,89 10:06:23
  • CEMTS 8,34 0,48 10:06:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 10,43 0,48 10:06:24
  • CEOEM 58,60 0,00 10:06:05
  • CIMSA 31,76 0,25 10:06:21
  • CLEBI 1.780,00 0,28 10:06:24
  • CMBTN 2.550,00 3,32 10:06:24
  • CMENT 388,00 -3,42 09:55:05
  • CONSE 2,57 0,00 10:06:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 106,00 -0,09 10:02:50
  • CRDFA 5,30 0,00 10:06:10
  • CRFSA 114,20 0,53 10:06:08
  • CUSAN 19,52 0,46 10:03:19
  • CVKMD 272,25 0,18 10:06:21
  • CWENE 160,10 0,13 10:06:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.